|
применение: |
контрольный модуль дозирования сухихи порошков для RODOS, RODOS/M и OASIS |
| количество образца: | < 1 мг и до 1 г |
| диапазон измерения: | от 0.1мкм до 875 мкм |
| дозирование: | контроль скорости |
| подготовка образца: | стеклянные трубки (например, помещенные в специальный отсек) |
| закрытые бутылочки: | для безопасного проведения анализа |
| штрих-код: | дополнительный считыватель шрих-кода для предварительной идентификации параметров диспергирования, поддерживает все стандартные коды, i.e. CODE 39, Interleaved 2 of 5, CODABAR, Code 128 |
| управление: | ручная установка пузырька с образцом в транспортную нишу, работа начнется только после того, как будет закрыта крышка; определение бутылочки с образцом; автоматическое открытие бутылочки |
| упрощенная очистка: | все части, которые находятся в контакте с образцом, легко вынимаются |
| контроль: | через программное обеспечение через RS485 интерфейс или вручную через панель управления с буквенно-цифровым дисплеем; поддерживает программное обеспечение WINDOX 5 |
|
Аксессуары |
||
| Обзор | ||
|
Модули дозирования |
||
| VIBRI | ||
| VIBRI/L | ||
| ASPIROS | ||
| ASPIROS/L | ||
|
Модули экстракции |
||
| Nilfisk | ||
| Kärcher | ||
|
||
|
Компьютер |
||
| Fujitsu-Siemens | ||
| Compaq | ||
| Интерфейс | ||
