| 측정기: | SAFIR/HELOS | 0.1 ~ 875 micron | 
| 이론: | 광회절 | l = 632,8 nm | 
| 분산: | 모세관 현상 진공추진력 | 분산액 및 분산보조제 초음파 :최대60W, 조절가능 | 
| 평가: | Fraunhofer | MIE (선택사항) | 
| 범위: | optical modules | R1 - R5 | 
| 성능: | 반복성 재현성 x10, x50, x90 | s < 0.04% 일반 (연속시료) s < 0.3% 일반 (축분시료) s < 1% mean 비교표준편차 /Dx/ < 2.5% 최고 비교표준편차 < 5% Submicron영역에서의 비교편차 | 
| 제어: | WINDOX 소프트웨어 및 PLC 제어 | WINDOWS XP/2000 Siemens S7-300 | 
| 시료주입: | 광학적 농도 유체순환 용량 | 50%까지 펌프 및 교반 400 ml, 50 ml (SVA 장착시, 선택사항) | 
| 개조: | 기존의 시료채취지점 이용 수동주입 | 배브제어 광학지시등 | 
| 현장분석용 장치 | 
| 개요 | 
| 광회절 측정 | 
| 측정기 / 분산기 MYTOS | 
| MYTIS | 
| MYTOS&VIBRI Module | 
| 영상분석 측정 | 
| PICTOS | 
| PICTIS | 
| PICCELL | 
| 초음파차폐법 | 
| 측정기 OPUS | 
| 시료채취장치 | 
| TWISTER | 
| SAFIR | 
| 소프트웨어 | 
| WINDOX 5 | 
| 보조장치 | 
| 컴퓨터 | 
| VIBRI 계열 | 
| 진공흡입장치 | 
| 관련정보 | 
| 간행물 및 논문 | 
