| 시료채취기: | TWISTER | 50 - 150 mm의 배관적용 | 
| 원리: | 무 표본오차의 시료채취 | 배관 전단면에 대한 나선형 회전 | 
| 분석장치: | MYTOS | 0.25 ~ 3500 micron | 
| 분산이론: | RODOS-유동기류식 | 입자간 관성충돌 입자대 벽의 관성충돌 원심력 | 
| 분석원리: | HELOS 광회절 | λ = 632.8 nm | 
| 측정: | 다원소 검출기 자동정렬장치t 측정빈도 | 31 원소 반원형 검출기 연속 초당 2000/개의 측정결과 | 
| 평가: | Fraunhofer | MIE (선택사항) | 
| 측정범위: | optical modules | R2 - R7 | 
| 제어: | 온라인 | RS232 / RS484-정보전달장치 PLC (선택사항) Windows 2000 | 
| 성능: | 반복성 재현성 x10, x50, x90 | 표준편차 : 0.3 %미만 (축분시료) 표준편차 : 1 % 평균 /Δx/ < 2.5 % 최대 표준편차 | 
| 환경조건: | 제품온도 내압력 보안장치 선택사항 재질 with media 측정 후 시료처리 | 최대 : 120°C (TWISTER), 최대 : 60°C (MYTOS) 최대. 10 bar IP65 방폭, 스테인레스스틸 외부처리 | 
| 품질보증: | 보증 검증 
 | 표준검사방법 FDA 호환 | 
| 현장분석용 장치 | 
| 개요 | 
| 광회절 측정 | 
| 측정기 / 분산기 MYTOS | 
| MYTIS | 
| MYTOS&VIBRI Module | 
| 영상분석 측정 | 
| PICTOS | 
| PICTIS | 
| PICCELL | 
| 초음파차폐법 | 
| 측정기 OPUS | 
| 시료채취장치 | 
| TWISTER | 
| SAFIR | 
| 소프트웨어 | 
| WINDOX 5 | 
| 보조장치 | 
| 컴퓨터 | 
| VIBRI 계열 | 
| 진공흡입장치 | 
| 관련정보 | 
| 간행물 및 논문 | 

MYTOS & TWISTER (GMP version)
