Программа |
||
Время | Тема доклада | Докладчик |
09:00 | Регистрация участников семинара | |
09:30 | Открытие семинара «Современные технологии измерения размеров и формы частиц" | д-р Хюбнер Т., Директор по продажам в Европе Sympatec GmbH, Клаусталь-Целлерфельд |
09:35 | Знакомство с компанией Sympatec GmbH. Открытие представительства в Российской Федерации и СНГ | д-р Хюбнер Т., Директор по продажам в Европе Sympatec GmbH, Клаусталь-Целлерфельд |
09:55 | HELOS & Co.: Классический лазерный дифракционный анализатор с модульной конструкцией. Распределение по размерам частиц от 0.1 мкм до 8750 мкм. | Таусенев Д.С., Директор представительства в РФ и СНГ Sympatec GmbH, Екатеринбург |
10:25 | QICPIC, RODOS, LIXELL & Co.: Анализатор размеров и формы частиц методом динамического анализа изображений. от 1 мкм до 30000 мкм | Карпов А.С., Сервисный инженер в РФ Sympatec GmbH, Екатеринбург |
10:55 | Кофе-брейк. Дискуссии. | |
11:15 | Анализатор NANOPHOX: Метод спектроскопии кросс-корреляции фотонов (PCCS), от 1 нм до 10000 нм | Землянко П.В., Ведущий специалист по продажам в РФ Sympatec GmbH, Екатеринбург |
11:50 | MYTOS & TWISTER & PICTOS & PICTIS: Поточный (on-line) гранулометрический анализ методами лазерной дифракции и анализа изображений | Таусенев Д.С., Директор представительства в РФ и СНГ Sympatec GmbH, Екатеринбург |
12:20 | OPUS: in-line гранулометрический анализ метод затухания ультразвуковых волн – акустический метод для измерения высококонцентрированных эмульсий, суспензий и пульп в исходных концентрациях | Таусенев Д.С., Директор представительства в РФ и СНГ Sympatec GmbH, Екатеринбург |
13:00 | Приглашение на обед | |
14:00 | Демонстрация приборов. Возможность измерить Ваши образцы | |
17:00 | Завершение семинара. Дискуссии. | |
Продажи |
Новости |
Контакты |
Связаться с нами |
Подразделения |
События |
Приложения для лаборатории |
Сервис |
Персонал и оборудование |
Контакты |