|
取样 |
» MULTISAMPLER/湿法系统对湿法分散系统 |
| HELOS | SUCELL, SUCELL/M, SUCELL/L, QUIXEL | |
| QICPIC | SUCELL/L, MIXCEL | |
| » MULTISAMPLER/干法对干法分散系统 | |
| HELOS | RODOS, RODOS/M, RODOS/L | |
| QICPIC | RODOS/L | |
| » 选项|70瓶/140瓶=2×70瓶 | |
| 样品瓶 | » 材料|硼硅玻璃,棕色,39毫升 |
| 独特的,陶瓷的2D数据矩阵码 | |
| 带PTFE硅胶隔膜的螺旋盖 | |
| 样品架类型 | » 7行和10列共70个小瓶 |
| » 2个通过机械连接的样品架共140个小瓶 | |
| 泵 | MULTISAMPLER/湿法系统|使用双头蠕动泵 |
| MULTISAMPLER/干法系统|使用RODOS喷射器产生的负压 | |
| 操作 | 三轴 - 龙门式机器人,由步进电机控制各轴 |
| » X-轴-水平|通过输送带输送样品架 | |
| » Y1-轴-水平|选择行列 | |
| » Y2-轴-水平|二维码读取头 | |
| » Z-轴-垂直|驱动器进行取样 | |
| 二维码读取器 | 光学,摄像和识读软件集成一体 |
| 尺寸和重量 | 宽 x 深 x 高 730 x 500 x 565 毫米 | ~20 公斤 |
| 电源 | 90 至 250 V AC, 300 W(最大值)。 |
更多内容...
