행사명 | 개최기간 | 장소 | 개최국가 | |
Isranalytica 2017 | 24 - 25 January 2017 | Tel Aviv | IL | |
PM Tour Rehovot | 07 February 2017 | Rehovot | IL | |
Short Course Atomization and Sprays |
20 - 23 February 2017 | Darmstadt | DE | |
Clausthaler Kurs | 28 February - 03 March 2017 |
Goslar | DE | |
PM Tour Vadodara | 04 March 2017 | Vadodara | IN | |
Pittcon 2017 | 06 - 09 March 2017 | Chicago, IL | US | |
Koplas 2017 | 07 - 11 March 2017 | Seoul | KR | |
PM Tour Chicago | 08 March 2017 | Chicago, IL | US | |
Qilu Pharma Seminar | 10 March 2017 | Jinan | CN | |
PM Tour Frankfurt | 14 March 2017 | Frankfurt | DE | |
Laborama 2017 | 16 - 17 March 2017 | Brussels | BE | |
Silica Research Workshop |
16 - 17 March 2017 | Gothenburg | SE | |
PM Tour Mumbai | 17 March 2017 | Mumbai | IN | |
PM Tour Hamburg | 21 March 2017 | Hamburg | DE | |
PM Tour Bury | 21 March 2017 | Bury | GB | |
Interphex 2017 | 21 - 23 March 2017 | New York, NY | US | |
PM Tour Dresden | 23 March 2017 | Dresden | DE | |
PM Tour Gothenburg | 23 March 2017 | Gothenburg | SE | |
PM Tour Gent | 28 March 2017 | Gent | BE | |
ForumLaboBiotech 2017 | 28 - 30 March 2017 | Paris | FR | |
PM Tour Nanchang | 29 March 2017 | Nanchang | CN | |
ChemBio 2017 | 29 - 30 March 2017 | Helsinki | FI | |
PM Tour Leiden | 30 March 2017 | Leiden | NL | |
PM Tour Pennington | 04 April 2017 | Pennington, NJ | US | |
PM Tour Bydgoszcz | 04 April 2017 | Bydgoszcz | PL | |
European Coatings Show 2017 |
04 - 06 April 2017 | Nürnberg | DE | |
PM Tour Wrocław | 06 April 2017 | Wrocław | PL | |
Analitika Expo 2017 | 11 - 13 April 2017 | Moscow | RU | |
Forum Materials Batteries |
13 - 14 April 2017 | Ningbo | CN | |
Korea Lab 2017 | 18 - 21 April 2017 | Seoul | KR | |
9th Cement Milling Conference | 20 - 21 April 2017 | Kunming | CN | |
PM Tour Seattle | 21 April 2017 | Seattle, WA | US | |
SCAA Expo 2017 | 21 - 23 April 2017 | Seattle, WA | US | |
Making Pharmaceutic 2017 |
25 - 26 April 2017 | Coventry | GB | |
ExpoFarma 2017 | 26 - 28 April 2017 | Mexico City | MX | |
PM Tour Moscow | 27 April 2017 | Moscow | RU | |
CIM Convention 2017 | 30 April - 03 May 2017 | Montreal, QC | CA | |
PM Tour Baddi | 06 May 2017 | Baddi | IN | |
PM Tour München | 09 May 2017 | München | DE | |
PM Tour Barcelona | 09 May 2017 | Barcelona | ES | |
Schüttgut 2017 | 10 - 11 May 2017 | Dortmund | DE | |
PM Tour Madrid | 11 May 2017 | Madrid | ES | |
PM Tour Basel | 11 May 2017 | Basel | CH | |
ILASS 2017 | 15 - 18 May 2017 | Atlanta, GA | US | |
PM Tour Ljubljana | 16 May 2017 | Ljubljana | SI | |
PM Tour Torino | 16 May 2017 | Torino | IT | |
API China 2017 | 16 - 18 May 2017 | Shanghai | CN | |
Powder & Bulk Solids 2017 |
16 - 18 May 2017 | Toronto, ON | CA | |
PM Tour Toronto | 17 May 2017 | Toronto, ON | CA | |
Powder Formulation 2017 | 17 - 18 May 2017 | Helsinki | FI | |
PM Tour Graz | 18 May 2017 | Graz | AT | |
PM Tour Udine | 18 May 2017 | Udine | IT | |
PM Tour Atlanta | 23 May 2017 | Atlanta, GA | US | |
PM Tour Bangalore | 24 May 2017 | Bangalore | IN | |
PM Tour Beijing | 25 May 2017 | Beijing | CN | |
PM Tour Chennai | 26 May 2017 | Chennai | IN | |
PM Tour Seoul | 30 May 2017 | Seoul | KR | |
PM Tour Yeosu | 01 June 2017 | Yeosu | KR | |
Relpowflo | 13 - 15 June 2017 | Skien | NO | |
WORLD of COFFEE 2017 | 13 - 15 June 2017 | Budapest | HU | |
POWDERMET 2017 | 14 - 15 June 2017 | Las Vegas, NV | US | |
CPhl 2017 | 20 - 22 June 2017 | Shanghai | CN | |
Battery China 2017 | 21 - 23 June 2017 | Beijing | CN | |
IFT 2017 | 25 - 28 June 2017 | Las Vegas, NV | US | |
Granulation Conference 2017 | 28 - 30 June 2017 | Sheffield | GB | |
PM Tour Kolkata | 13 July 2017 | Kolkata | IN | |
PM Tour Sikkim | 15 July 2017 | Sikkim | IN | |
PM Tour Goa | 29 July 2017 | Goa | IN | |
PM Tour Lianyungang | 01 August 2017 | Lianyungang | CN | |
PM Tour Mumbai | 02 September 2017 | Mumbai | IN | |
APS PharmSci 2017 | 05 - 07 September 2017 | Glasgow | GB | |
PM Tour Gembloux | 12 September 2017 | Gembloux | BE | |
PM Tor Boston | 12 September 2017 | Boston, MA | US | |
PM Tour Veenendaal | 14 September 2017 | Veenendaal | NL | |
PM Tour Ekaterinburg | 14 September 2017 | Ekaterinburg | RU | |
PM Tour Cambridge | 19 September 2017 | Cambridge | GB | |
PM Tour Copenhagen | 19 September 2017 | Copenhagen | DK | |
Chimie Lyon 2017 | 20 - 21 September 2017 | Lyon | FR | |
Powder Technology | 20 - 22 September 2017 | Lund | SE | |
PM Tour Cork | 21 September 2017 | Cork | IE | |
PM Tour São Paulo | 25 September 2017 | São Paulo | BR | |
POWTECH 2017 | 26 - 28 September 2017 | Nürnberg | DE | |
PM Tour Jinhua | 01 October 2017 | Jinhua | CN | |
Expoquimia 2017 | 02 - 06 October 2017 | Barcelona | ES | |
Lab Technology 2017 | 03 - 04 October 2017 | Utrecht | NL | |
PM Tour Helsinki | 05 October 2017 | Helsinki | FI | |
PM Tour Paris | 10 October 2017 | Paris | FR | |
PM Tour Berlin | 11 October 2017 | Berlin | DE | |
MVIC's Symposium | 11 - 13 October 2017 | Lund | SE | |
Powder Formulation: Design Principles, Characterisation and Processes |
11 - 13 October 2017 | Copenhagen | DK | |
PM Tour Lyon | 12 October 2017 | Lyon | FR | |
IPB 2017 | 16 - 18 October 2017 | Shanghai | CN | |
PM Tour Napoli | 17 October 2017 | Napoli | IT | |
Advanced Course on Characterisation of Powders within Pharma, Food and Chemistry |
18 - 22 September 2017 | Lund | SE | |
PM Tour Civitanova Marche | 19 October 2017 | Civitanova Marche | IT | |
PM Tour Tianjin | 26 October 2017 | Tianjin | CN | |
ChemShow 2017 | 31 October - 02 November 2017 |
New York, NY | US | |
Lab Innovations 2017 | 01 - 02 November 2017 | Birmingham (not final) | GB | |
PM Tour Karlsruhe | 07 November 2017 | Karlsruhe | DE | |
PM Tour Leverkusen | 09 November 2017 | Leverkusen | DE | |
AAPS 2017 | 12 - 16 November 2017 | San Diego, CA | US | |
Pharmtech Moskau 2017 | 21 - 24 November 2017 | Moscow | RU | |
DDL 2017 | 06 - 08 December 2017 | Edinburgh | GB | |
여기에 명기된 내용은 행사가 이미 종료된 내용임으로, 링크써어비스가 되지 않을수 있습니다.